科研兴校 特色扬校
首 页 新闻频道 部门频道 少先队德育 资源下载 教育督导 教育宣传 校园足球 教学频道 教师频道 学生频道 家长频道 每周工作 师生博客 雁过留声 关于我们

□ 当前位置:部门频道>校长室


[内部]2021年统计表
发布人:姜文敏  发布时间:2022/1/25 20:42:18
2021年结算
序号 姓名 秋季 春季 合计 增量已分配 二次合计 分配月份 月均分配数 分配额 三次合计
韩瑞焕 5415  3717  9132  9132  10 1388.4 13884 23016 
季学琴 6235  8191  14426  14426  10 1388.3 13883 28309 
鲁俊 5700  5700  14242  19942  4 1388.3 5553.2 25495 
侯蕾 5265  7187  12452  12452  10 1388.3 13883 26335 
赵彤 6250  7242  13492  13492  10 1388.3 13883 27375 
李莹 7635  9176  16811  16811  10 1388.3 13883 30694 
季春霞 5545  7745  13290  13290  10 1388.3 13883 27173 
刘英 5387  7099  12486  12486  10 1388.3 13883 26369 
吴本兰 1870  3150  5020  5020  10 1388.3 13883 18903 
10  夏萌 5713  6523  12236  12236  10 1388.3 13883 26119 
11  王蕊 6121  7079  13200  13200  10 1388.3 13883 27083 
12  陈慧 6553  8386  14939  14939  10 1388.3 13883 28822 
13  艾群 5448  6607  12055  12055  10 1388.3 13883 25938 
14  肖尚满 5279  6464  11743  11743  10 1388.3 13883 25626 
15  殷裕玲 7083  6790  13873  13873  10 1388.3 13883 27756 
16  范桂霞 5475  6470  11945  11945  10 1388.3 13883 25828 
17  王婷 5396  6690  12086  12086  10 1388.3 13883 25969 
18  韩竹 7673  7814  15487  15487  10 1388.3 13883 29370 
19  张瑶瑶 8048  7128  15176  15176  10 1388.3 13883 29059 
20  杨世云 6255  7324  13579  13579  10 1388.3 13883 27462 
21  李磊 8716  8448  17164  17164  10 1388.3 13883 31047 
22  顾涛 9375  11654  21029  21029  10 1388.3 13883 34912 
23  杨华 115  9870  9985  9985  6 1388.3 8329.8 18315 
24  王艳 8370  7788  16158  16158  10 1388.3 13883 30041 
25  焦露露 4150  6965  11115  11115  10 1388.3 13883 24998 
26  丁晨 2860  4259  7119  7119  10 1388.3 13883 21002 
27  任世兰 2460  3432  5892  5892  10 1388.3 13883 19775 
28  陈金林 1727  2646  4373  4373  10 1388.3 13883 18256 
29  姚芳 5205  6628  11833  11833  10 1388.3 13883 25716 
30  王登云 2260  3311  5571  5571  10 1388.3 13883 19454 
31  洪星宇 2702  2702  2702  4 1388.3 5553.2 8255 
32  史新原 3488  4539  8027  8027  10 1388.3 13883 21910 
33  朱周年 8200  7459  15659  15659  10 1388.3 13883 29542 
34  林裕韬 8823  7323  16146  16146  10 1388.3 13883 30029 
35  陈昌海 2479  2082  4561  4561  10 1388.3 13883 18444 
36  陈军 10320  10707  21027  21027  10 1388.3 13883 34910 
37  朱蓉 140  7522  7662  7662  6 1388.3 8329.8 15992 
38  李京晶 1330  300  1630  1630  5 1388.3 6941.5 8572 
39  李咪 1880  2999  4879  4879  10 1388.3 13883 18762 
40  刘云霞 2359  3150  5509  5509  10 1388.3 13883 19392 
41  陈小燕 2580  4027  6607  6607  10 1388.3 13883 20490 
42  王赟 3953  4830  8783  8783  10 1388.3 13883 22666 
43  王英 5930  1980  7910  7910  10 1388.3 13883 21793 
44  刘勇 2280  2240  4520  4520  10 1388.3 13883 18403 
45  李慧 3610  3480  7090  7090  10 1388.3 13883 20973 
46  郭雯昕 2240  3570  5810  5810  10 1388.3 13883 19693 
47  王梦驰 2333  2333  2333  4 1388.3 5553.2 7886 
48  李月龙 1098  1910  3008  3008  10 1388.3 13883 16891 
49  陶玉政 9408  6520  15928  15928  10 1388.3 13883 29811 
50  何成刚 1293  2160  3453  3453  10 1388.3 13883 17336 
51  徐志成 8023  7545  15568  15568  10 1388.3 13883 29451 
52  刘云凤 1740  2730  4470  4470  10 1388.3 13883 18353 
53  汪丽 2710  3160  5870  5870  10 1388.3 13883 19753 
54  姜魁 1160  1360  2520  2520  10 1388.3 13883 16403 
55  朱巍 4315  5430  9745  9745  10 1388.3 13883 23628 
56  金晴晴 3065  3920  6985  6985  10 1388.3 13883 20868 
57  刘光明 3220  3160  6380  6380  10 1388.3 13883 20263 
58  李云丽 1400  2580  3980  3980  10 1388.3 13883 17863 
59  费明峰 2670  3180  5850  5850  10 1388.3 13883 19733 
60  唐其林 2735  8210  10945  10945  10 1388.3 13883 24828 
61  姜文敏 10145  10680  20825  20825  10 1388.3 13883 34708 
62  王大乐 6570  6940  13510  13510  10 1388.3 13883 27393 
63  盛健 1710  2580  4290  4290  10 1388.3 13883 18173 
64  陶玉花 910  300  1210  1210  8 1388.3 11106.4 12316 
65  沙先明 4164  3756  7920  7920  10 1388.3 13883 21803 
66  赵修红 940  1080  2020  2020  10 1388.3 13883 15903 
67  刘金龙 6380  6680  13060  13060  10 1388.3 13883 26943 
68  陈荣 600  600  600  10 1388.3 13883 14483 
69  周其顺 60  6646  6706  10766  17473  6 1388.3 8329.8 25802 
70  魏义群 900  900  900  9 1388.3 12494.7 13395 
合计 301945  354017  655961  25008  680970  662  1388.3 919054.6 1600024 
网友评论
请您评论(您的评论不代表本站立场)
游客不能评论。[请登录]



  登录信息
请您登录:

○教师 ○学生 ○家长
  最近更新
2020年南京市生态科技岛小…[图]
生科小举办“奇妙微观…[图]
生态科技岛小学周食谱(4.2…[图]
[内部]2024年4月统计
中国科学院薛滨教授走进小学…[图]
生态科技岛小学第10周2024.4.22…
垃圾分类,爱我家园 —生活…[图]
生态科技岛小学第9周2024.4.15-…
“我的梦想”[图]
生态科技岛小学周食谱4.8--…[图]
  相关文档
[内部]2021年秋季汇总表
[内部]2021年春季统计表
[内部]2021年秋季班级疫情防控…
[内部]2021年秋季调整统计表
[内部]2021年秋季体质健康统计…
[内部]2021年暑期志愿服务统计…
[内部]2021年体卫艺统计表
[内部]2021年荣誉统计表
[内部]2021年教学统计表
[内部]2021年班主任工作统计表…
  本站推荐
教导处江心洲中心小学2010—…
学校简介南京市江心洲中…[图]
您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置
                                
站内搜索 网站地图 电子邮箱 在线调查  后台登录
POWERED BY SSF中小幼数字化管理一站通V2020.00611.final md32  ALL RIGHTS RESERVED © 2004-2024
主办单位:南京市生态科技岛小学 地址:建邺区江心洲红星街82号(210019)
电话: 传真:
苏ICP备10226944号] 访问计数: 
读书笔记
规章制度
国旗下讲话
计划总结
教研组活动
课程与教学
师德建设
暑假学习
原创光荣
重要通知

扫一扫