名言05
首 页 新闻频道 部门频道 少先队德育 资源下载 教育督导 教育宣传 校园足球 教学频道 教师频道 学生频道 家长频道 每周工作 师生博客 雁过留声 关于我们

□ 当前位置:部门频道>校长室


[内部]2021年班主任工作统计表
发布人:姜文敏  发布时间:2022/1/18 11:10:38

8月考核明细
班级 班主任 流动红旗 星级 月绩效考核 月基础考核 月总计
一(1) 韩瑞焕 200 500 700
一(2) 季学琴 100 200 500 800
一(3) 鲁俊 100 200 500 800
二(1) 侯蕾 50 200 500 750
二(2) 赵彤 200 500 700
二(3) 李莹 50 200 500 750
二(4) 季春霞 100 200 500 800
三(1) 刘英 100 200 500 800
三(2) 吴彤 0
三(3) 夏萌 200 500 700
三(4) 王蕊 200 500 700
四(1) 陈慧 100 200 500 800
四(2) 艾群 100 200 500 800
四(3) 肖尚满 50 200 500 750
四(3) 姚芳 50 200 500 750
五(1) 范桂霞 50 200 500 750
五(2) 王婷 100 200 500 800
五(3) 韩竹 50 200 500 750
五(4) 陈芝兰 0
六(1) 杨世云 100 200 500 800
六(2) 鲁海云 0
六(3) 李磊 100 200 500 800
六(4) 王英 200 500 700
注: 获得流动红旗的班级,一次奖励15元

安全学习平台情况评奖
序号 年级 班级 教师完成率 学生训练完成率 专题119 专题122 安全第一课 总评 班主任 奖项 金额
1 五年级 四班 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 陈芝兰 一等奖 50
2 五年级 一班 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 范桂霞 一等奖 50
4 五年级 二班 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 王婷 一等奖 50
5 四年级 一班 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 陈慧 一等奖 50
6 四年级 二班 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 艾群 一等奖 50
7 四年级 四班 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 姚芳 一等奖 50
8 四年级 三班 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 肖尚满 一等奖 50
9 三年级 一班 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 刘英 一等奖 50
10 二年级 一班 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 侯蕾 一等奖 50
11 二年级 四班 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 季春霞 一等奖 50
12 二年级 二班 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 赵彤 一等奖 50
14 一年级 二班 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 季学琴 一等奖 50
16 三年级 四班 100.00% 99.55% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 王蕊 一等奖 50
20 二年级 三班 100.00% 89.80% 100.00% 100.00% 100.00% 98% 李莹 二等奖 30
18 六年级 四班 100.00% 94.69% 100.00% 100.00% 86.11% 96% 王英 二等奖 30
17 六年级 一班 100.00% 97.48% 91.18% 97.06% 88.24% 95% 杨世云 二等奖 30
21 五年级 三班 100.00% 84.38% 96.88% 93.75% 96.88% 94% 韩竹 二等奖 30
23 六年级 三班 100.00% 69.44% 91.67% 100.00% 100.00% 92% 李磊 二等奖 30
3 六年级 二班 100.00% 100.00% 93.94% 100.00% 65.71% 92% 鲁海云 二等奖 30
13 一年级 一班 100.00% 100.00% 58% 100% 100% 92% 韩瑞焕 二等奖 30
19 三年级 二班 100.00% 93.33% 76.67% 53.33% 93.33% 83% 吴彤
15 一年级 三班 100.00% 100.00% 15.38% 100.00% 96.15% 82% 鲁俊
22 三年级 三班 100.00% 76.61% 42.42% 96.77% 69.70% 77% 夏萌

9月考核明细
班级 班主任 流动红旗 星级 月绩效考核 月基础考核 月总计
一(1) 韩瑞焕 0 200 500 700
一(2) 季学琴 15 100 200 500 815
一(3) 鲁俊 15 100 200 500 815
二(1) 侯蕾 30 50 200 500 780
二(2) 赵彤 30 200 500 730
二(3) 李莹 15 50 200 500 765
二(4) 季春霞 30 100 200 500 830
三(1) 刘英 15 100 200 500 815
三(2) 吴彤 30 30
三(3) 夏萌 30 200 500 730
三(4) 王蕊 15 200 500 715
四(1) 陈慧 15 100 200 500 815
四(2) 艾群 15 100 200 500 815
四(3) 肖尚满 0 50 200 500 750
四(3) 姚芳 15 50 200 500 765
五(1) 范桂霞 15 50 200 500 765
五(2) 王婷 0 100 200 500 800
五(3) 韩竹 0 50 200 500 750
五(4) 陈芝兰 15 15
六(1) 杨世云 15 100 200 500 815
六(2) 鲁海云 0 0
六(3) 李磊 0 100 200 500 800
六(4) 王英 0 200 500 700
注: 获得流动红旗的班级,一次奖励15元

10月考核明细
班级 班主任 流动红旗 星级 月绩效考核 月基础考核 月总计
一(1) 韩瑞焕 15 200 500 715
一(2) 季学琴 30 100 200 500 830
一(3) 鲁俊 15 100 200 500 815
二(1) 侯蕾 30 50 200 500 780
二(2) 赵彤 45 200 500 745
二(3) 李莹 30 50 200 500 780
二(4) 季春霞 45 100 200 500 845
三(1) 刘英 15 100 200 500 815
三(2) 吴彤 30 30
三(3) 夏萌 30 200 500 730
三(4) 王蕊 30 200 500 730
四(1) 陈慧 30 100 200 500 830
四(2) 艾群 15 100 200 500 815
四(3) 肖尚满 15 50 200 500 765
四(3) 姚芳 15 50 200 500 765
五(1) 范桂霞 15 50 200 500 765
五(2) 王婷 15 100 200 500 815
五(3) 韩竹 15 50 200 500 765
五(4) 陈芝兰 15 15
六(1) 杨世云 15 100 200 500 815
六(2) 鲁海云 15 15
六(3) 李磊 15 100 200 500 815
六(4) 王英 15 200 500 715
注: 获得流动红旗的班级,一次奖励15元

11月考核明细
班级 班主任 流动红旗 星级 月绩效考核 月基础考核 月总计
一(1) 韩瑞焕 15 200 500 715
一(2) 季学琴 30 100 200 500 830
一(3) 鲁俊 15 100 200 500 815
二(1) 侯蕾 30 50 200 500 780
二(2) 赵彤 30 200 500 730
二(3) 李莹 30 50 200 500 780
二(4) 季春霞 45 100 200 500 845
三(1) 刘英 30 100 200 500 830
三(2) 吴彤 30 30
三(3) 夏萌 30 200 500 730
三(4) 王蕊 30 200 500 730
四(1) 陈慧 30 100 200 500 830
四(2) 艾群 30 100 200 500 830
四(3) 肖尚满 15 50 200 500 765
四(3) 姚芳 30 50 200 500 780
五(1) 范桂霞 30 50 200 500 780
五(2) 王婷 30 100 200 500 830
五(3) 韩竹 15 50 200 500 765
五(4) 陈芝兰 15 15
六(1) 杨世云 30 100 200 500 830
六(2) 鲁海云 15 15
六(3) 李磊 30 100 200 500 830
六(4) 王英 15 200 500 715
注: 获得流动红旗的班级,一次奖励15元

12月考核明细
班级 班主任 流动红旗 星级 月绩效考核 月基础考核 月总计
一(1) 韩瑞焕 15 200 500 715
一(2) 季学琴 15 100 200 500 815
一(3) 鲁俊 15 100 200 500 815
二(1) 侯蕾 30 50 200 500 780
二(2) 赵彤 30 200 500 730
二(3) 李莹 30 50 200 500 780
二(4) 季春霞 30 100 200 500 830
三(1) 刘英 30 100 200 200 530
李咪 150 150
费明峰 150 150
三(2) 吴彤 30 30
三(3) 夏萌 30 200 500 730
三(4) 王蕊 30 200 500 730
四(1) 陈慧 30 100 200 500 830
四(2) 艾群 30 100 200 500 830
四(3) 肖尚满 15 50 200 500 765
四(3) 姚芳 15 50 200 500 765
五(1) 范桂霞 15 50 200 500 765
五(2) 王婷 15 100 200 500 815
五(3) 韩竹 15 50 200 500 765
五(4) 陈芝兰 15 15
六(1) 杨世云 30 100 200 500 830
六(2) 鲁海云 15 15
六(3) 李磊 15 100 200 500 815
六(4) 王英 0 200 500 700
注: 获得流动红旗的班级,一次奖励15元

1月考核明细
班级 班主任 流动红旗 星级 月绩效考核 月基础考核 月总计
一(1) 韩瑞焕 0 200 500 700
一(2) 季学琴 15 100 200 500 815
一(3) 鲁俊 15 100 200 500 815
二(1) 侯蕾 30 50 200 500 780
二(2) 赵彤 30 200 500 730
二(3) 李莹 30 50 200 500 780
二(4) 季春霞 30 100 200 500 830
三(1) 刘英 30 100 200 500 830
三(2) 吴彤 30 30
三(3) 夏萌 30 200 500 730
三(4) 王蕊 15 200 500 715
四(1) 陈慧 15 100 200 500 815
四(2) 艾群 15 100 200 500 815
四(3) 肖尚满 0 50 200 500 750
四(3) 姚芳 15 50 200 500 765
五(1) 范桂霞 15 50 200 500 765
五(2) 王婷 0 100 200 500 800
五(3) 韩竹 0 50 200 500 750
五(4) 陈芝兰 15 15
六(1) 杨世云 30 100 200 500 830
六(2) 鲁海云 0 0
六(3) 李磊 15 100 200 500 815
六(4) 王英 0 200 500 700
注: 获得流动红旗的班级,一次奖励15元

2021年下学期班主任基础考核
班级 班主任 8月 9月 10月 11月 12月 总计
一(1) 韩瑞焕 700 700 715 715 715 3545
一(2) 季学琴 800 815 830 830 815 4090
一(3) 鲁俊 800 815 815 815 815 4060
二(1) 侯蕾 750 780 780 780 780 3870
二(2) 赵彤 700 730 745 730 730 3635
二(3) 李莹 750 765 780 780 780 3855
二(4) 季春霞 800 830 845 845 830 4150
三(1) 刘英 800 815 815 830 530 3790
三(2) 吴彤 0 30 30 30 30 120
三(3) 夏萌 700 730 730 730 730 3620
三(4) 王蕊 700 715 730 730 730 3605
四(1) 陈慧 800 815 830 830 830 4105
四(2) 艾群 800 815 815 830 830 4090
四(3) 肖尚满 750 750 765 765 765 3795
四(3) 姚芳 750 765 765 780 765 3825
五(1) 范桂霞 750 765 765 780 765 3825
五(2) 王婷 800 800 815 830 815 4060
五(3) 韩竹 750 750 765 765 765 3795
五(4) 陈芝兰 0 15 15 15 15 60
六(1) 杨世云 800 815 815 830 830 4090
六(2) 鲁海云 0 0 15 15 15 45
六(3) 李磊 800 800 815 830 815 4060
六(4) 王英 700 700 715 715 700 3530
李咪 150 150
费明峰 150 150
总计 77920

网友评论
请您评论(您的评论不代表本站立场)
游客不能评论。[请登录]



  登录信息
请您登录:

○教师 ○学生 ○家长
  最近更新
2020年南京市生态科技岛小…[图]
生态科技岛小学周食谱(5.6…[图]
以善待人,以善立身[图]
生科小举办“奇妙微观世界”…[图]
生态科技岛小学周食谱(4.2…[图]
[内部]2024年4月统计
中国科学院薛滨教授走进小学…[图]
生态科技岛小学第10周2024.4.22…
垃圾分类,爱我家园 —生活…[图]
生态科技岛小学第9周2024.4.15-…
  相关文档
[内部]2021年统计表
[内部]2021年秋季汇总表
[内部]2021年春季统计表
[内部]2021年秋季班级疫情防控…
[内部]2021年秋季调整统计表
[内部]2021年秋季体质健康统计…
[内部]2021年暑期志愿服务统计…
[内部]2021年体卫艺统计表
[内部]2021年荣誉统计表
[内部]2021年教学统计表
  本站推荐
教导处江心洲中心小学2010—…
学校简介南京市江心洲中…[图]
您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置
                                
站内搜索 网站地图 电子邮箱 在线调查  后台登录
POWERED BY SSF中小幼数字化管理一站通V2020.00611.final md32  ALL RIGHTS RESERVED © 2004-2024
主办单位:南京市生态科技岛小学 地址:建邺区江心洲红星街82号(210019)
电话: 传真:
苏ICP备10226944号] 访问计数: 
读书笔记
规章制度
国旗下讲话
计划总结
教研组活动
课程与教学
师德建设
暑假学习
原创光荣
重要通知

扫一扫