实施精细化管理 追求精品化发展
首 页 新闻频道 部门频道 少先队德育 资源下载 教育督导 教育宣传 校园足球 教学频道 教师频道 学生频道 家长频道 每周工作 师生博客 雁过留声 关于我们

□ 当前位置:部门频道>校长室


[内部]2022年统计表(二)
发布人:陈军  发布时间:2023/1/16 11:34:04

2022年增量考核汇总
序号 姓名 2022春季考核 2022秋季考核 补11月份考核 合计
1 艾群 6267 5555 2110 13932
2 陈昌海 3353 1470 2200 7023
3 陈慧 7782 7300 2030 17112
4 陈金林 2255 1530 2170 5955
5 陈军 10700 9315 1900 21915
6 陈荣 230 610 2240 3080
7 陈小燕 2770 3050 1790 7610
8 丁晨 3833 2465 1920 8218
9 范桂霞 5950 6800 2080 14830
10 费明峰 3270 1940 2040 7250
11 顾涛 10378 8850 2100 21328
12 郭雯昕 3305 2550 1420 7275
13 韩瑞焕 6914 5880 1540 14334
14 韩竹 6696 7175 1525 15396
15 何成刚 790 1020 1000 2810
16 洪星宇 4719 6480 1550 12749
17 侯蕾 6165 5895 1880 13940
18 季春霞 6615 6475 1980 15070
19 季学琴 7185 2180 2280 11645
20 姜魁 1595 1130 2160 4885
21 姜文敏 10016 9745 2220 21981
22 焦露露 4265 4350 1440 10055
23 金晴晴 4405 3770 1520 9695
24 李慧 4430 2560 1860 8850
25 李京晶 1865 2410 1740 6015
26 李咪 2215 2480 1440 6135
27 李莹 8091 8180 1400 17671
28 李月龙 1490 1180 2100 4770
29 李云丽 2070 2470 1940 6480
30 林裕韬 8975 7775 1870 18620
31 刘光明 2800 2275 2090 7165
32 刘金龙 6480 6200 2220 14900
33 刘英 6617 5545 2160 14322
34 刘勇 2410 2390 2100 6900
35 刘云凤 2410 2050 2090 6550
36 刘云霞 2665 1760 1840 6265
37 鲁俊 6067 3480 1910 11457
38 任世兰 500 1615 1900 4015
39 沙先明 4164 1008 5172
40 盛健 2360 2270 1900 6530
41 史新原 4484 4050 2140 10674
42 唐其林 3810 2850 2120 8780
43 陶玉花 1100 1110 2120 4330
44 陶玉政 7370 7740 3140 18250
45 汪丽 3410 3040 2050 8500
46 王大乐 6100 6680 2030 14810
47 王登云 2490 2420 2200 7110
48 王梦驰 4415 6845 2605 13865
49 王蕊 6860 5835 1440 14135
50 王婷 6525 6835 2100 15460
51 王艳 8740 6960 2090 17790
52 王英 6955 2475 1820 11250
53 王赟 4870 3990 1930 10790
54 吴本兰 2260 1150 2170 5580
55 夏萌 5866 6760 1460 14086
56 徐志成 6925 4480 1500 12905
57 杨华 1100 1900 3000
58 杨世云 6840 5655 2155 14650
59 姚芳 5670 5180 2175 13025
60 殷裕玲 6845 6660 1625 15130
61 张瑶瑶 6884 11245 1540 19669
62 赵彤 6617 6630 1410 14657
63 赵修红 1265 230 2180 3675
64 周其顺 580 1470 2050
65 朱蓉 5772 5535 1550 12857
66 朱巍 5745 4230 1790 11765
67 朱周年 8264 6970 2170 17404
合计 321149 288418 126535 736102

2022年增量考核决算表
序号 姓名 发放月份 月均额 百分比 合计 1至六单算 总计 二次总计 备注
1 艾群 10 1380.3 13803 13803 27735
2 陈昌海 10 1380.3 13803 13803 20826
3 陈慧 10 1380.3 13803 13803 30915
4 陈金林 10 1380.3 13803 13803 19758
5 陈军 10 1380.3 13803 13803 35718
6 陈荣 10 1380.3 13803 13803 16883
7 陈小燕 10 1380.3 13803 13803 21413
8 丁晨 10 1380.3 13803 13803 22021
9 范桂霞 10 1380.3 13803 13803 28633
10 费明峰 10 1380.3 13803 13803 21053
11 顾涛 10 1380.3 13803 13803 35131
12 郭雯昕 10 1380.3 13803 13803 21078
13 韩瑞焕 10 1380.3 13803 13803 28137
14 韩竹 10 1380.3 13803 13803 29199
15 何成刚 10 1380.3 70% 9662.1 9662.1 12473
16 洪星宇 10 1380.3 13803 13803 26552
17 侯蕾 10 1380.3 13803 13803 27743
18 季春霞 10 1380.3 13803 13803 28873
19 季学琴 10 1380.3 13803 13803 25448
20 姜魁 10 1380.3 13803 13803 18688
21 姜文敏 10 1380.3 13803 13803 35784
22 焦露露 10 1380.3 13803 13803 23858
23 金晴晴 10 1380.3 13803 13803 23498
24 李慧 10 1380.3 13803 13803 22653
25 李京晶 10 1380.3 13803 13803 19818
26 李咪 10 1380.3 13803 13803 19938
27 李莹 10 1380.3 13803 13803 31474
28 李月龙 10 1380.3 13803 13803 18573
29 李云丽 10 1380.3 13803 13803 20283
30 林裕韬 10 1380.3 13803 13803 32423
31 刘光明 10 1380.3 13803 13803 20968
32 刘金龙 10 1380.3 13803 13803 28703
33 刘英 10 1380.3 13803 13803 28125
34 刘勇 10 1380.3 13803 13803 20703
35 刘云凤 10 1380.3 13803 13803 20353
36 刘云霞 10 1380.3 13803 13803 20068
37 鲁俊 10 1380.3 13803 13803 25260
38 任世兰 4 1380.3 5521.2 5521.2 9564
39 沙先明 6 1380.3 8281.8 8281.8 13454
40 盛健 10 1380.3 13803 13803 20333
41 史新原 10 1380.3 13803 13803 24477
42 唐其林 10 1380.3 13803 13803 22583
43 陶玉花 10 1380.3 13803 13803 18133
44 陶玉政 10 1380.3 13803 13803 32053
45 汪丽 10 1380.3 13803 13803 22303
46 王大乐 10 1380.3 13803 13803 28613
47 王登云 10 1380.3 13803 13803 20913
48 王梦驰 10 1380.3 13803 13803 27668
49 王蕊 10 1380.3 13803 13803 27938
50 王婷 10 1380.3 13803 13803 29263
51 王艳 10 1380.3 13803 13803 31593
52 王英 10 1380.3 13803 13803 25053
53 王赟 10 1380.3 13803 13803 24593
54 吴本兰 10 1380.3 13803 13803 19383
55 夏萌 10 1380.3 13803 13803 27889
56 徐志成 10 1380.3 13803 13803 26708
57 杨华 4 1380.3 5521.2 5521.2 8550
58 杨世云 10 1380.3 13803 13803 28453
59 姚芳 10 1380.3 13803 13803 26828
60 殷裕玲 10 1380.3 13803 13803 28933
61 张瑶瑶 10 1380.3 13803 13803 33472
62 赵彤 10 1380.3 13803 13803 28460
63 赵修红 10 1380.3 13803 13803 17478
64 周其顺 4 1380.3 70% 3864.8 14582 18447.12 20498 1至6月份借调,单独核算
65 朱蓉 9 1380.3 12423 12422.7 25280
66 朱巍 10 1380.3 13803 13803 25568
67 朱周年 10 1380.3 13803 13803 31207
合计 647 887257 901839.1 1638000

网友评论
请您评论(您的评论不代表本站立场)
游客不能评论。[请登录]



  登录信息
请您登录:

○教师 ○学生 ○家长
  最近更新
2020年南京市生态科技岛小…[图]
[内部]2024年4月统计
中国科学院薛滨教授走进小学…[图]
生态科技岛小学第10周2024.4.22…
垃圾分类,爱我家园 —生活…[图]
生态科技岛小学第9周2024.4.15-…
“我的梦想”[图]
生态科技岛小学周食谱4.8--…[图]
生态科技岛小学周食谱(4.1…[图]
[内部]2024年3月统计
  相关文档
[内部]2022年统计表(一)
  本站推荐
教导处江心洲中心小学2010—…
学校简介南京市江心洲中…[图]
您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置
                                
站内搜索 网站地图 电子邮箱 在线调查  后台登录
POWERED BY SSF中小幼数字化管理一站通V2020.00611.final md32  ALL RIGHTS RESERVED © 2004-2024
主办单位:南京市生态科技岛小学 地址:建邺区江心洲红星街82号(210019)
电话: 传真:
苏ICP备10226944号] 访问计数: 
读书笔记
规章制度
国旗下讲话
计划总结
教研组活动
课程与教学
师德建设
暑假学习
原创光荣
重要通知

扫一扫