010
首 页 新闻频道 部门频道 少先队德育 资源下载 教育督导 教育宣传 校园足球 教学频道 教师频道 学生频道 家长频道 每周工作 师生博客 雁过留声 关于我们

□ 当前位置:部门频道>校长室


[内部]2020年12月统计表
发布人:姜文敏  发布时间:2020/12/28 14:03:28
生小2020年12月考核表
序号 姓名 考勤奖 安全奖 教育教学奖 职称津贴 工龄津贴 病事假 调代课 加班 教学资料上传 合计 比例 合计
1 侯蕾 44 300 420 50 814 814
2 赵彤 44 100 20 -120 -75 50 19 19
3 李莹 44 100 60 50 254 254
4 季春霞 44 300 540 50 934 934
5 刘英 44 300 660 50 1054 1054
6 吴本兰 44 300 640 50 1034 1034
7 夏萌 44 100 40 50 234 234
8 王蕊 44 100 40 50 234 234
9 陈慧 44 300 460 30 50 884 884
10 艾群 44 300 640 50 1034 1034
11 肖尚满 44 300 640 50 1034 1034
12 殷裕玲 44 100 60 50 254 254
13 范桂霞 44 300 580 50 974 974
14 王婷 44 300 600 50 994 994
15 韩竹 44 100 80 -60 -90 50 124 124
16 张瑶瑶 44 100 80 -120 50 154 154
17 杨世云 44 300 640 50 1034 1034
18 李磊 44 200 100 50 394 394
19 周其顺 44 300 660 50 1054 1054
20 顾涛 44 400 560 75 50 1129 1129 区冬锻节
21 杨华 44 300 460 50 854 854
22 季学琴 44 300 660 50 1054 1054
23 韩瑞焕 44 200 100 30 50 424 424
24 朱蓉 44 100 60 50 254 254
25 丁晨 44 300 420 50 814 814
26 焦露露 44 100 40 50 234 234
27 任世兰 44 300 400 50 794 794
28 王艳 44 300 620 30 50 1044 1044
29 姚芳 44 300 640 30 50 1064 1064
30 朱周年 44 300 640 50 1034 1034
31 林裕韬 44 300 340 50 734 734
32 陈昌海 44 300 640 30 50 1064 1064
33 陈军 44 300 640 50 1034 1034
34 史新原 44 300 640 -30 50 1004 1004
35 王登云 44 300 640 50 1034 1034
36 胡金强 44 300 280 50 674 674
37 陈金林 44 300 640 50 1034 1034
38 刘云霞 44 200 340 30 50 664 664
39 陈小燕 44 200 320 50 614 614
40 王英 44 200 380 30 50 704 704
41 李京晶 44 200 300 -120 60 50 534 534
42 王赟 44 200 300 60 50 654 654
43 李咪 44 100 40 50 234 234
44 盛健 44 200 460 30 50 784 784
45 刘金龙 44 300 780 50 1174 1174
46 沙先明 44 300 800 780 50 1974 1974 调11月份病事假
47 赵修红 44 300 680 -60 -60 50 954 954
48 陶玉花 44 300 620 50 1014 1014
49 李慧 44 200 280 50 574 574
50 郭雯昕 44 200 80 50 374 374
51 刘勇 44 300 660 50 1054 1054
52 陶玉政 44 300 500 150 50 1044 1044 周六区冬锻节,周日社区活动
53 何成刚 44 200 520 50 814 814
54 李月龙 44 300 660 50 1054 1054
55 徐志成 44 200 80 175 50 549 549 冬锻节训练,周六区冬锻节
56 刘光明 44 300 620 75 50 1089 1089
57 姜魁 44 300 640 30 50 1064 1064
58 刘云凤 44 300 600 50 994 994
59 汪丽 44 300 440 50 834 834
60 李云丽 44 300 500 50 894 894
61 费明峰 44 300 520 50 914 914
62 唐其林 44 300 620 75 50 1089 1089 周日社区活动
63 王大乐 44 300 540 50 934 934
64 姜文敏 44 400 560 75 49 1128 1128 周日社区活动
65 朱巍 44 200 320 50 614 614
66 金晴晴 44 100 40 50 234 234
67 陈荣 44 300 800 1144 70% 801 
68 魏义群 44 300 800 1144 70% 801 
69 林军 0 0
合计 0 0 2992 17100 30180 300 210 550 3299 54631 53945 
网友评论
请您评论(您的评论不代表本站立场)
游客不能评论。[请登录]



  登录信息
请您登录:

○教师 ○学生 ○家长
  最近更新
2020年南京市生态科技岛小…[图]
中国科学院薛滨教授走…[图]
生态科技岛小学第10周202…
垃圾分类,爱我家园 —生活…[图]
生态科技岛小学第9周2024.4.15-…
“我的梦想”[图]
生态科技岛小学周食谱4.8--…[图]
生态科技岛小学周食谱(4.1…[图]
[内部]2024年3月统计
生态科技岛小学周食谱(3.2…[图]
  相关文档
[内部]2024年3月统计
[内部]2024年1月统计表
[内部]2023年12月统计
[内部]2023年11月统计
[内部]2023年10月统计
[内部]2023年9月统计
[内部]2023年6月统计表
[内部]2023年5月统计表
[内部]2023年4月统计表
[内部]2023年3月统计
  本站推荐
教导处江心洲中心小学2010—…
学校简介南京市江心洲中…[图]
您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置
                                
站内搜索 网站地图 电子邮箱 在线调查  后台登录
POWERED BY SSF中小幼数字化管理一站通V2020.00611.final md32  ALL RIGHTS RESERVED © 2004-2024
主办单位:南京市生态科技岛小学 地址:建邺区江心洲红星街82号(210019)
电话: 传真:
苏ICP备10226944号] 访问计数: 
读书笔记
规章制度
国旗下讲话
计划总结
教研组活动
课程与教学
师德建设
暑假学习
原创光荣
重要通知

扫一扫