科研兴校 特色扬校
首 页 新闻频道 部门频道 少先队德育 资源下载 教育督导 教育宣传 校园足球 教学频道 教师频道 学生频道 家长频道 每周工作 师生博客 雁过留声 关于我们

□ 当前位置:部门频道>校长室


[内部]2020年10月统计表
发布人:姜文敏  发布时间:2020/10/26 9:34:09
生小2020年10月考核表
序号 姓名 考勤奖 安全奖 教育教学奖 职称津贴 工龄津贴 病事假 调代课 加班 合计 比例 合计
1 侯蕾 400 200 500 300 420 1820 1820
2 赵彤 400 200 500 100 20 1220 1220
3 李莹 400 200 500 100 60 150 1410 1410 10.25资源教室检查准备
4 季春霞 400 200 500 300 540 60 2000 2000
5 刘英 400 200 500 300 660 2060 2060
6 吴本兰 400 200 500 300 640 2040 2040
7 夏萌 400 200 500 100 40 30 1270 1270
8 王蕊 400 200 500 100 40 30 1270 1270
9 陈慧 400 200 500 300 460 1860 1860
10 艾群 400 200 500 300 640 2040 2040
11 肖尚满 400 200 500 300 640 30 2070 2070
12 殷裕玲 400 200 500 100 60 1260 1260
13 范桂霞 400 200 500 300 580 60 2040 2040
14 王婷 400 200 500 300 600 2000 2000
15 韩竹 400 200 500 100 80 75 1355 1355 周六参加市级朗诵活动
16 张瑶瑶 400 200 500 100 80 1280 1280
17 杨世云 400 200 500 300 640 2040 2040
18 李磊 400 200 500 200 100 1400 1400
19 周其顺 400 200 500 300 660 2060 2060
20 顾涛 400 200 500 400 560 225 2285 2285 9.26篮球比赛0.5天,10.24-25市国防教育师资研训班
21 杨华 400 200 500 300 460 1860 1860
22 季学琴 400 200 500 300 660 2060 2060
23 韩瑞焕 400 200 500 200 100 1400 1400
24 朱蓉 400 200 500 100 60 1260 1260
25 丁晨 400 200 500 300 420 1820 1820
26 焦露露 400 200 500 100 40 1240 1240
27 任世兰 400 200 500 300 400 1800 1800
28 王艳 400 200 500 300 620 2020 2020
29 姚芳 400 200 500 300 640 2040 2040
30 朱周年 400 200 500 300 640 2040 2040
31 林裕韬 400 200 500 300 340 1740 1740
32 陈昌海 400 200 500 300 640 60 2100 2100
33 陈军 400 200 500 300 640 75 2115 2115 9.23培训半天
34 史新原 400 200 500 300 640 2040 2040
35 王登云 400 200 500 300 640 2040 2040
36 胡金强 400 200 500 300 280 1680 1680
37 陈金林 400 200 500 300 640 2040 2040
38 刘云霞 400 200 500 200 340 1640 1640
39 陈小燕 400 200 500 200 320 1620 1620
40 王英 400 200 500 200 380 1680 1680
41 李京晶 400 200 500 200 300 1600 1600
42 王赟 400 200 500 200 300 1600 1600
43 李咪 400 200 500 100 40 1240 1240
44 盛健 400 200 500 200 460 30 1790 1790
45 刘金龙 400 200 500 300 780 2180 2180
46 沙先明 400 200 500 300 800 60 2260 2260
47 赵修红 400 200 500 300 680 30 2110 2110
48 陶玉花 400 200 500 300 620 2020 2020
49 李慧 400 200 500 200 280 1580 1580
50 郭雯昕 400 200 500 200 80 -30 1350 1350
51 刘勇 400 200 500 300 660 2060 2060
52 陶玉政 400 200 500 300 500 1900 1900
53 何成刚 400 200 500 200 520 1820 1820
54 李月龙 400 200 500 300 660 2060 2060
55 徐志成 400 200 500 200 80 900 2280 2280 9.26   带队建邺区篮球比赛1天
56 刘光明 400 200 500 300 620 60 2080 2080 10.1    带队参加全国啦啦操联赛1天(街舞)
57 姜魁 400 200 500 300 640 2040 2040 10.2   带队参加全国啦啦操联赛半天(花球)
58 刘云凤 400 200 500 300 600 2000 2000 10.6   为区啦啦操比赛加训半天
59 汪丽 400 200 500 300 440 1840 1840 10.7   为区啦啦操比赛加训半天
60 李云丽 400 200 500 300 500 1900 1900 10.8   为区啦啦操比赛加训半天
61 费明峰 400 200 500 300 520 1920 1920 10.11  带队参加区啦啦操比赛1天
62 唐其林 400 200 500 300 620 2020 2020 10.24  带队参加建邺教育嘉年华音乐节表演1天
63 王大乐 400 200 500 300 540 1940 1940
64 姜文敏 400 200 500 400 560 150 2210 2210 9.23培训半天、9.24音乐节表演半天
65 朱巍 400 200 500 200 320 1620 1620
66 金晴晴 400 200 500 100 40 1240 1240
67 陈荣 400 200 500 300 800 2200 70% 1540
68 魏义群 400 200 500 300 800 2200 70% 1540
69 钱之枫 400 200 500 300 720 2120 2120
70 林军 2000 2000 2000
合计 29600 13800 34500 17400 30900 -30 450 1575 128195 126875
序号 姓名 考勤奖 安全奖 教育教学奖 职称津贴 工龄津贴 病事假 调代课 合计
1 吴彤 60 60
2 王盼 0
3 陈芝兰 0
4 鲁海云 0
5 刘德华 0
合计 60
网友评论
请您评论(您的评论不代表本站立场)
游客不能评论。[请登录]



  登录信息
请您登录:

○教师 ○学生 ○家长
  最近更新
2020年南京市生态科技岛小…[图]
[内部]2024年3月统计
生态科技岛小学周食谱(3.2…[图]
预防校园欺凌 共建和谐校园…[图]
以语文实践活动为主线的课堂…[图]
生态科技岛小学周食谱(3.1…[图]
生态科小开展妇女节主题插花…[图]
生态科技岛小学周食谱(3.1…[图]
生态科技岛小学开展“传承践…[图]
垃圾不落地,环境更美丽[图]
  相关文档
[内部]2024年3月统计
[内部]2024年1月统计表
[内部]2023年12月统计
[内部]2023年11月统计
[内部]2023年10月统计
[内部]2023年9月统计
[内部]2023年6月统计表
[内部]2023年5月统计表
[内部]2023年4月统计表
[内部]2023年3月统计
  本站推荐
教导处江心洲中心小学2010—…
学校简介南京市江心洲中…[图]
您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置
                                
站内搜索 网站地图 电子邮箱 在线调查  后台登录
POWERED BY SSF中小幼数字化管理一站通V2020.00611.final md32  ALL RIGHTS RESERVED © 2004-2024
主办单位:南京市生态科技岛小学 地址:建邺区江心洲红星街82号(210019)
电话: 传真:
苏ICP备10226944号] 访问计数: 
读书笔记
规章制度
国旗下讲话
计划总结
教研组活动
课程与教学
师德建设
暑假学习
原创光荣
重要通知

扫一扫