学会感恩 学会学习 学会审美 学会创造
首 页 新闻频道 部门频道 少先队德育 资源下载 教育督导 教育宣传 校园足球 教学频道 教师频道 学生频道 家长频道 每周工作 师生博客 雁过留声 关于我们

□ 当前位置:部门频道>校长室


[内部]1-5月份月考核表
发布人:姜文敏  发布时间:2015/7/4 19:31:39
江心洲小学1月份考核表
序 号 姓 名 师德师风 出 勤 教育教学 完成任务 病事假 代课 迟到早退 合计
1 陈慧 100 200 205 200       705
2 欧阳 100 200 205 200 -20     685
3 鲁俊 100 200 205 200       705
4 刘英 100 200 200 200       700
5 侯蕾 100 200 205 200       705
6 肖尚満 100 200 205 240       745
7 艾群 100 200 200 200       700
8 陶玉花 100 200 200 200       700
9 周其顺 100 200 205 200       705
10 顾涛 100 200 200 200       700
11 范桂霞 100 200 205 200       705
12 王婷 100 200 205 200       705
13 吴本兰 100 200 205 200       705
14 季春霞 100 200 205 200       705
15 杨世云 100 200 205 200       705
16 季学琴 100 200 200 200       700
17 杨华 100 200 200 200       700
18 朱道亮 100 200 205 200       705
19 林裕韬 100 200 205 200       705
20 刘光明 100 200 200 200       700
21 王艳 100 200 205 200       705
22 任世兰 100 200 205 200       705
23 张云 100 200 200 200       700
24 钱之凤 100 200 205 200       705
25 丁晨 100 200 205 200       705
26 王登云 100 200 205 200   20   725
27 朱周年 100 200 205 200       705
28 姜文敏 100 200 200 200       700
29 姚芳 100 200 205 200       705
30 陈金林 100 200 200 200       700
31 史新源 100 200 205 200       705
32 李霞 100 200 200 200       700
33 刘云霞 100 200 205 200       705
34 陈小燕 100 200 200 200       700
35 王英 100 200 200 250       750
36 王赟 100 200 195 200 -30     665
37 刘勇 100 200 200 200       700
38 李云丽 100 200 200 200       700
39 李慧 100 200 205 200       705
40 李龙 100 200 200 200       700
41 陶玉政 100 200 200 200       700
42 林军 100 200 200 200       700
43 何成刚 100 200 200 200       700
44 汪丽 100 200 210 200       710
45 刘云凤 100 200 210 200       710
46 姜魁 100 200 200 200       700
47 陈昌海 100 200 200 200       700
48 费明峰 100 200 200 200       700
49 唐其林 100 200 210 200       710
50 王大乐 100 200 200 200       700
51 赵修红 100 200 200 200       700
52 刘金龙 100 200 200 200       700
53 沙先明 100 200 200 200       700
54 盛健 100 200 200 200       700
55 王亚进 100 100 200 200       600
56 赵廷安 100 200 200 200     -10 690
57 朱巍 100 200 200 250       750
  合计 5700 11300 11540 11540 -50 20 -10 40040
江心洲小学2月份考核表
序 号 姓 名 师德师风 出 勤 教育教学 完成任务 病事假 代课 其他 合计
1 陈慧             700 700
2 欧阳             700 700
3 鲁俊             700 700
4 刘英             700 700
5 侯蕾             700 700
6 肖尚満             700 700
7 艾群             700 700
8 陶玉花             700 700
9 周其顺             700 700
10 顾涛             700 700
11 范桂霞             700 700
12 王婷             700 700
13 吴本兰             700 700
14 季春霞             700 700
15 杨世云             700 700
16 季学琴             700 700
17 杨华             700 700
18 朱道亮             700 700
19 林裕韬             700 700
20 刘光明             700 700
21 王艳             700 700
22 任世兰             700 700
23 张云             700 700
24 钱之凤             700 700
25 丁晨             700 700
26 王登云             700 700
27 朱周年             700 700
28 姜文敏             700 700
29 姚芳             700 700
30 陈金林             700 700
31 史新源             700 700
32 李霞             700 700
33 刘云霞             700 700
34 陈小燕             700 700
35 王英             700 700
36 王赟             700 700
37 刘勇             700 700
38 李云丽             700 700
39 李慧             700 700
40 李龙             700 700
41 陶玉政             700 700
42 林军             700 700
43 何成刚             700 700
44 汪丽             700 700
45 刘云凤             700 700
46 姜魁             700 700
47 陈昌海             700 700
48 费明峰             700 700
49 唐其林             700 700
50 王大乐             700 700
51 赵修红             700 700
52 刘金龙             700 700
53 沙先明             700 700
54 盛健             700 700
55 王亚进             700 700
56 赵廷安             700 700
57 朱巍             700 700
  合计 0 0 0 0 0 0 39900 39900
江心洲小学3月份考核表
序 号 姓 名 师德师风 出 勤 教育教学 完成任务 病事假 代课 市级活动 参赛活动补贴 迟到早退 合计
1 陈慧 100 200 205 200   20       725
2 欧阳 - - - -           0
3 鲁俊 100 200 205 200           705
4 刘英 100 200 205 200           705
5 侯蕾 100 200 205 200           705
6 肖尚満 100 200 205 240           745
7 艾群 100 200 205 200   60       765
8 陶玉花 100 200 190 200   40       730
9 周其顺 100 200 210 200   40       750
10 顾涛 100 200 205 200   20 50 100   875
11 范桂霞 100 200 205 200           705
12 王婷 100 200 205 200           705
13 吴本兰 100 200 205 200   40 50     795
14 季春霞 100 200 205 200   40 50     795
15 杨世云 100 200 205 200   40       745
16 季学琴 100 200 205 200     50     755
17 杨华 100 200 210 200     50     760
18 朱道亮 100 200 205 200     50     755
19 林裕韬 100 200 205 200           705
20 刘光明 100 200 200 200 -60   50     690
21 王艳 100 200 200 200     50     750
22 任世兰 100 200 205 200     50     755
23 张云 100 200 200 200   60 50     810
24 钱之凤 100 200 205 200   80 50     835
25 丁晨 100 200 205 200     50     755
26 王登云 100 200 200 200           700
27 朱周年 100 200 205 200   40 50     795
28 姜文敏 100 200 205 200   60 50     815
29 姚芳 100 200 200 200   40 50     790
30 陈金林 100 200 200 200           700
31 史新源 100 200 205 200           705
32 李霞 100 200 205 200     50     755
33 刘云霞 100 200 205 200           705
34 陈小燕 100 200 205 200     50     755
35 王英 100 200 200 250     50     800
36 王赟 100 200 190 200     50     740
37 刘勇 100 200 200 200           700
38 李云丽 100 200 200 200           700
39 李慧 100 200 200 200           700
40 李龙 100 200 190 200           690
41 陶玉政 100 200 200 200       100   800
42 林军 100 200 200 200       100   800
43 何成刚 100 200 205 200           705
44 汪丽 100 200 210 200           710
45 刘云凤 100 200 210 200           710
46 姜魁 100 200 200 200           700
47 陈昌海 100 200 200 200           700
48 费明峰 100 200 200 200           700
49 唐其林 100 200 210 200           710
50 王大乐 100 200 205 200           705
51 赵修红 100 200 200 200           700
52 刘金龙 100 200 200 200       100   800
53 沙先明 100 200 200 200   40       740
54 盛健 100 200 200 200           700
55 王亚进 100 100 200 200           600
56 赵廷安 100 200 200 200         -5 695
57 朱巍 100 200 205 250           755
  合计 5600 11100 11355 11340 -60 620 950 400 -5 41300
江心洲小学4月份考核表
序 号 姓 名 师德师风 出 勤 教育教学 完成任务 病事假 代课 活动补贴 迟到早退 合计
1 陈慧 100 200 205 200         705
2 欧阳 - -   -         0
3 鲁俊 100 200 200 200         700
4 刘英 100 200 200 200         700
5 侯蕾 100 200 200 200         700
6 肖尚満 100 200 205 240         745
7 艾群 100 200 200 200         700
8 陶玉花 100 200 205 200         705
9 周其顺 100 200 205 200   60     765
10 顾涛 100 200 200 200   20 150   870
11 范桂霞 100 200 205 200         705
12 王婷 100 200 205 200         705
13 吴本兰 100 200 200 200         700
14 季春霞 100 200 200 200         700
15 杨世云 100 200 200 200         700
16 季学琴 100 200 205 200         705
17 杨华 100 200 200 200         700
18 朱道亮 100 200 205 200         705
19 林裕韬 100 200 200 200         700
20 刘光明 100 200 200 200   20     720
21 王艳 100 200 205 200         705
22 任世兰 100 200 210 200         710
23 张云 100 200 200 200         700
24 钱之凤 100 200 200 200   40     740
25 丁晨 100 200 195 200         695
26 王登云 100 200 195 200   40     735
27 朱周年 100 200 200 200   20     720
28 姜文敏 100 200 205 200   20     725
29 姚芳 100 200 205 200         705
30 陈金林 100 200 195 200         695
31 史新源 100 200 195 200         695
32 李霞 100 200 195 200         695
33 刘云霞 100 200 200 200         700
34 陈小燕 100 200 205 200         705
35 王英 100 200 200 250         750
36 王赟 100 200 195 200         695
37 刘勇 100 200 200 200         700
38 李云丽 100 200 200 200         700
39 李慧 100 200 200 200         700
40 李龙 100 200 200 200     100   800
41 陶玉政 100 200 200 200         700
42 林军 100 200 200 200         700
43 何成刚 100 200 200 200         700
44 汪丽 100 200 210 200         710
45 刘云凤 100 200 210 200         710
46 姜魁 100 200 200 200         700
47 陈昌海 100 200 200 200         700
48 费明峰 100 200 200 200         700
49 唐其林 100 200 200 200     50   750
50 王大乐 100 200 210 200         710
51 赵修红 100 200 210 200         710
52 刘金龙 100 200 200 200         700
53 沙先明 100 200 200 200         700
54 盛健 100 200 200 200         700
55 王亚进 100 100 200 200         600
56 赵廷安 100 200 200 200         700
57 朱巍 100 200 205 250         755
  合计 5600 11100 11285 11340 0 220 300 0 39845
江心洲小学5月份考核表
序 号 姓 名 师德师风 出 勤 教育教学 完成任务 病事假 代课 迟到早退 合计
1 陈慧 100 200 200 200       700
2 欧阳 - -   -       0
3 鲁俊 100 200 205 200       705
4 刘英 100 200 205 200   20   725
5 侯蕾 100 200 200 200       700
6 肖尚満 100 200 205 240       745
7 艾群 100 200 205 200       705
8 陶玉花 100 200 200 200       700
9 周其顺 100 200 200 200   20   720
10 顾涛 100 200 205 200       705
11 范桂霞 100 200 200 200       700
12 王婷 100 200 200 200       700
13 吴本兰 100 200 205 200   20   725
14 季春霞 100 200 205 200       705
15 杨世云 100 200 205 200   20   725
16 季学琴 100 200 200 200       700
17 杨华 100 200 205 200       705
18 朱道亮 100 200 200 200       700
19 林裕韬 100 200 200 200       700
20 刘光明 100 200 200 200   20   720
21 王艳 100 200 200 200   20   720
22 任世兰 100 200 205 200       705
23 张云 100 200 200 200   20   720
24 钱之凤 100 200 205 200   60   765
25 丁晨 100 200 200 200       700
26 王登云 100 200 200 200       700
27 朱周年 100 200 200 200       700
28 姜文敏 100 200 200 200   40   740
29 姚芳 100 200 200 200       700
30 陈金林 100 200 200 200       700
31 史新源 100 200 200 200       700
32 李霞 100 200 200 200       700
33 刘云霞 100 200 200 200       700
34 陈小燕 100 200 205 200       705
35 王英 100 200 200 250   -20   730
36 王赟 100 200 200 200       700
37 刘勇 100 200 200 200       700
38 李云丽 100 200 200 200       700
39 李慧 100 200 200 200       700
40 李龙 100 200 200 200       700
41 陶玉政 100 200 200 200       700
42 林军 100 200 200 200       700
43 何成刚 100 200 200 200       700
44 汪丽 100 200 210 200       710
45 刘云凤 100 200 210 200       710
46 姜魁 100 200 200 200       700
47 陈昌海 100 200 200 200       700
48 费明峰 100 200 200 200       700
49 唐其林 100 200 210 200       710
50 王大乐 100 200 205 200       705
51 赵修红 100 200 205 200       705
52 刘金龙 100 200 200 200       700
53 沙先明 100 200 200 200       700
54 盛健 100 200 200 200       700
55 王亚进 100 100 200 200       600
56 赵廷安 100 200 200 200       700
57 朱巍 100 200 205 250       755
  合计 5600 11100 11305 11340 0 220 0 39565
网友评论
请您评论(您的评论不代表本站立场)
游客不能评论。[请登录]



  登录信息
请您登录:

○教师 ○学生 ○家长
  最近更新
2020年南京市生态科技岛小…[图]
生科小举办“奇妙微观世界”…[图]
生态科技岛小学周食谱(4.2…[图]
[内部]2024年4月统计
中国科学院薛滨教授走进小学…[图]
生态科技岛小学第10周2024.4.22…
垃圾分类,爱我家园 —生活…[图]
生态科技岛小学第9周2024.4.15-…
“我的梦想”[图]
生态科技岛小学周食谱4.8--…[图]
  相关文档
[内部]2024年4月统计
[内部]2024年3月统计
[内部]2024年1月统计表
[内部]2023年12月统计
[内部]2023年11月统计
[内部]2023年10月统计
[内部]2023年9月统计
[内部]2023年6月统计表
[内部]2023年5月统计表
[内部]2023年4月统计表
  本站推荐
教导处江心洲中心小学2010—…
学校简介南京市江心洲中…[图]
您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置
                                
站内搜索 网站地图 电子邮箱 在线调查  后台登录
POWERED BY SSF中小幼数字化管理一站通V2020.00611.final md32  ALL RIGHTS RESERVED © 2004-2024
主办单位:南京市生态科技岛小学 地址:建邺区江心洲红星街82号(210019)
电话: 传真:
苏ICP备10226944号] 访问计数: 
读书笔记
规章制度
国旗下讲话
计划总结
教研组活动
课程与教学
师德建设
暑假学习
原创光荣
重要通知

扫一扫