名言03
首 页 新闻频道 部门频道 少先队德育 资源下载 教育督导 教育宣传 校园足球 教学频道 教师频道 学生频道 家长频道 每周工作 师生博客 雁过留声 关于我们

□ 当前位置:部门频道>校长室


[内部]1--5月月考核
发布人:姜文敏  发布时间:2014/6/19 14:14:38
江心洲小学1月份考核表
序 号 姓 名 师德师风 出 勤 教育教学 完成任务 上届毕业班 合计
1 刘英 100 200 205 200 100 805
2 侯蕾 100 200 200 200 100 800
3 肖尚満 100 200 200 240   740
4 艾群 100 200 205 200   705
5 陶玉花 100 200 205 200 100 805
6 陈慧 100 200 200 200   700
7 顾涛 100 200 205 220   725
8 范桂霞 100 200 200 200   700
9 王婷 100 200 205 200   705
10 吴本兰 100 200 200 200   700
11 季春霞 100 200 200 200   700
12 杨世云 100 200 205 200   705
13 季学琴 100 200 200 200   700
14 周其顺 100 200 200 200   700
15 朱道亮 100 200 200 200   700
16 杨华 100 200 205 200   705
17 鲁俊 100 200 200 200   700
18 王艳 100 200 205 200   705
19 任世兰 100 200 205 200 100 805
20 张云 100 200 200 170   670
21 钱之凤 100 200 205 200   705
22 丁晨 100 200 205 200   705
23 王登云 100 200 200 200   700
24 刘光明 100 200 200 200   700
25 姚芳 100 200 205 200   705
26 陈金林 100 200 200 200   700
27 史新源 100 200 200 200 100 800
28 李霞 100 200 200 200   700
29 林裕韬 100 200 200 220   720
30 朱周年 100 200 200 200 100 800
31 姜文敏 100 200 200 300   800
32 陈小燕 100 200 205 200 100 805
33 王赟 100 200 205 200   705
34 王英 100 205 200 250   755
35 刘云霞 100 205 200 200   705
36 刘勇 100 200 200 200   700
37 李云丽 100 200 200 200   700
38 李龙 100 200 200 200   700
39 陶玉政 100 200 200 200   700
40 林军 100 200 200 200   700
41 何成刚 100 200 200 200   700
42 汪丽 100 200 210 200   710
43 刘云凤 100 200 210 200   710
44 姜魁 100 200 200 200   700
45 陈昌海 100 200 200 200   700
46 费明峰 100 200 200 200   700
47 朱巍 -   -     0
48 盛健 100 200 200 200   700
49 赵修红 100 200 200 200 100 800
50 刘金龙 100 200 200 200   700
51 沙先明 100 200 200 200   700
52 王大乐 100 200 210 300   810
53 唐其林 100 200 210 200   710
54 王亚进 100 100 150 200   550
55 赵廷安 100 200 150 200   650
56 李慧 - - - -   0
57 欧阳 - - - -   0
  合计 5400 10710 10810 11100 800 38820
江心洲小学2月份考核表
序 号 姓 名 师德师风 出 勤 教育教学 完成任务 合计
1 刘英 100 200 200 200 700
2 侯蕾 100 200 205 200 705
3 肖尚満 100 200 200 240 740
4 艾群 100 200 200 200 700
5 陶玉花 100 200 200 200 700
6 陈慧 100 200 205 200 705
7 顾涛 100 200 200 200 700
8 范桂霞 100 200 200 200 700
9 王婷 100 200 200 200 700
10 吴本兰 100 200 205 200 705
11 季春霞 100 200 205 200 705
12 杨世云 100 200 200 200 700
13 季学琴 100 200 200 200 700
14 周其顺 100 200 205 200 705
15 朱道亮 100 200 200 200 700
16 杨华 100 200 200 200 700
17 鲁俊 100 200 205 200 705
18 王艳 100 200 200 200 700
19 任世兰 100 200 205 200 705
20 张云 100 200 200 200 700
21 钱之凤 100 200 205 200 705
22 丁晨 100 200 205 200 705
23 王登云 100 200 200 200 700
24 刘光明 100 200 200 245 745
25 姚芳 100 200 205 210 715
26 陈金林 100 200 200 200 700
27 史新源 100 200 200 190 690
28 李霞 100 200 205 200 705
29 林裕韬 100 200 205 220 725
30 朱周年 100 200 205 200 705
31 姜文敏 100 200 205 200 705
32 陈小燕 100 200 200 200 700
33 王赟 100 200 200 200 700
34 王英 100 200 200 250 750
35 刘云霞 100 200 200 200 700
36 刘勇 100 200 200 200 700
37 李云丽 100 200 200 200 700
38 李龙 100 200 200 200 700
39 陶玉政 100 200 200 190 690
40 林军 100 200 200 200 700
41 何成刚 100 200 200 200 700
42 汪丽 100 200 210 200 710
43 刘云凤 100 200 210 190 700
44 姜魁 100 200 200 200 700
45 陈昌海 100 200 200 200 700
46 费明峰 100 200 200 200 700
47 朱巍 - - - - 0
48 盛健 100 200 200 200 700
49 赵修红 100 200 200 200 700
50 刘金龙 100 200 200 200 700
51 沙先明 100 200 200 200 700
52 王大乐 100 200 205 200 705
53 唐其林 100 200 205 200 705
54 王亚进 100 100 150 200 550
55 赵廷安 100 200 150 200 650
56 李慧 100 200 200 200 700
57 欧阳 100 200 200 200 700
  合计 5600 11100 11200 11335 39235
江心洲小学3月份考核表
序 号 姓 名 师德师风 出 勤 教育教学 完成任务 教科研 合计
1 刘英 100 200 200 200 80 780
2 侯蕾 100 200 200 200 80 780
3 肖尚満 100 200 205 240 40 785
4 艾群 100 200 200 200 80 780
5 陶玉花 100 200 200 200   700
6 陈慧 100 200 200 200 80 780
7 顾涛 100 200 200 210 80 790
8 范桂霞 100 200 205 200 40 745
9 王婷 100 200 205 200 80 785
10 吴本兰 100 200 205 210 80 795
11 季春霞 100 200 205 200 80 785
12 杨世云 100 200 200 200 80 780
13 季学琴 100 200 200 200 80 780
14 周其顺 100 200 200 200 80 780
15 朱道亮 100 200 200 200 80 780
16 杨华 100 200 200 200 80 780
17 鲁俊 100 200 200 200 80 780
18 王艳 100 200 200 200 80 780
19 任世兰 100 200 205 200 80 785
20 张云 100 200 200 200 80 780
21 钱之凤 100 200 205 210 40 755
22 丁晨 100 200 205 200 40 745
23 王登云 100 200 200 200 40 740
24 刘光明 100 200 205 210   715
25 姚芳 100 200 205 210 80 795
26 陈金林 100 200 205 200 40 745
27 史新源 100 200 205 195 40 740
28 李霞 100 200 200 210 80 790
29 林裕韬 100 80 200 220 80 680
30 朱周年 100 200 200 200   700
31 姜文敏 100 200 200 200 80 780
32 陈小燕 100 200 205 200 80 785
33 王赟 100 200 200 200 80 780
34 王英 100 200 195 260 80 835
35 刘云霞 100 200 195 200 80 775
36 刘勇 100 60 200 150   510
37 李云丽 100 200 200 200 40 740
38 李龙 100 200 200 200   700
39 陶玉政 100 200 200 200 40 740
40 林军 100 200 200 200 40 740
41 何成刚 100 200 200 200 40 740
42 汪丽 100 200 205 200 80 785
43 刘云凤 100 -40 205 175 40 480
44 姜魁 100 200 200 200   700
45 陈昌海 100 200 200 200   700
46 费明峰 100 200 200 200 40 740
47 朱巍 - - - -   0
48 盛健 100 200 200 200   700
49 赵修红 100 200 200 200 80 780
50 刘金龙 100 200 200 200   700
51 沙先明 100 200 200 200   700
52 王大乐 100 200 205 200 80 785
53 唐其林 100 200 205 200 80 785
54 王亚进 100 100 150 200 40 590
55 赵廷安 100 140 150 200   590
56 李慧 100 200 200 200 80 780
57 欧阳 100 50 200 200   550
  合计 5600 10390 11175 11300 2960 41425
江心洲小学4月份考核表
序 号 姓 名 师德师风 出 勤 教育教学 完成任务 双休日足球赛(含油费) 合计
1 刘英 100 200 205 200   705
2 侯蕾 100 200 202 200   702
3 肖尚満 100 200 200 240   740
4 艾群 100 200 202 200   702
5 陶玉花 100 200 205 200   705
6 陈慧 100 200 200 200   700
7 顾涛 100 200 205 200 100 805
8 范桂霞 100 200 200 200   700
9 王婷 100 200 202 200   702
10 吴本兰 100 200 200 200   700
11 季春霞 100 200 205 210   715
12 杨世云 100 200 205 200   705
13 季学琴 100 200 200 210   710
14 周其顺 0 200 202 210   612
15 朱道亮 100 200 200 200   700
16 杨华 100 200 202 210   712
17 鲁俊 100 200 205 200   705
18 王艳 100 200 200 200   700
19 任世兰 100 200 205 200   705
20 张云 100 200 200 200   700
21 钱之凤 100 200 205 210   715
22 丁晨 100 200 205 200   705
23 王登云 100 200 200 200   700
24 刘光明 100 200 200 250   750
25 姚芳 100 200 205 220   725
26 陈金林 100 200 200 200   700
27 史新源 100 200 200 200   700
28 李霞 100 200 200 200   700
29 林裕韬 100 200 200 230   730
30 朱周年 100 200 200 200   700
31 姜文敏 100 200 200 210   710
32 陈小燕 100 200 205 200   705
33 王赟 100 200 200 210   710
34 王英 100 200 200 250   750
35 刘云霞 100 200 200 200   700
36 刘勇 100 200 200 200   700
37 李云丽 100 200 200 200   700
38 李龙 100 200 200 200 150 850
39 陶玉政 100 200 200 200 100 800
40 林军 100 200 200 200 100 800
41 何成刚 100 200 200 200 50 750
42 汪丽 100 200 200 200   700
43 刘云凤 100 80 200 170   550
44 姜魁 100 200 200 200   700
45 陈昌海 100 200 200 200   700
46 费明峰 100 200 200 200   700
47 朱巍 - - - -   0
48 盛健 100 200 200 200   700
49 赵修红 100 80 200 150   530
50 刘金龙 100 200 200 200   700
51 沙先明 100 200 200 200   700
52 王大乐 100 200 200 200   700
53 唐其林 100 200 200 200   700
54 王亚进 100 200 150 200   650
55 赵廷安 100 200 150 200   650
56 李慧 100 200 200 200   700
57 欧阳 100 200 200 200   700
  合计 5500 10960 11165 11380 500 39505
江心洲小学5月份考核表
序 号 姓 名 师德师风 出 勤 教育教学 完成任务 教科研 招生加班 合计
1 刘英 100 200 200 200 40   740
2 侯蕾 100 200 205 200 40   745
3 肖尚満 100 200 200 240 40   780
4 艾群 100 200 205 200 40   745
5 陶玉花 100 200 200 220 40   760
6 陈慧 100 200 205 220 40   765
7 顾涛 100 200 200 200 40 50 790
8 范桂霞 100 200 205 200 40   745
9 王婷 100 200 200 210 40   750
10 吴本兰 100 200 205 200 40   745
11 季春霞 100 200 205 200 40   745
12 杨世云 100 200 200 200 40   740
13 季学琴 100 200 200 220 40   760
14 周其顺 100 200 200 210 40   750
15 朱道亮 100 200 200 210 40 50 800
16 杨华 100 200 205 200 40   745
17 鲁俊 100 180 205 200 40   725
18 王艳 100 200 205 200 40   745
19 任世兰 100 200 205 200 40   745
20 张云 100 200 200 220 40 50 810
21 钱之凤 100 200 205 200 40   745
22 丁晨 100 200 205 200 40   745
23 王登云 100 200 205 210 40   755
24 刘光明 100 200 200 200 20   720
25 姚芳 100 200 205 200 40   745
26 陈金林 100 200 200 200 40   740
27 史新源 100 200 205 200 40   745
28 李霞 100 200 205 210 40   755
29 林裕韬 100 200 205 220 40   765
30 朱周年 100 200 205 210 40 50 805
31 姜文敏 100 200 205 200 40 150 895
32 陈小燕 100 200 205 200 40   745
33 王赟 100 200 200 200 40 100 840
34 王英 100 200 205 260 40   805
35 刘云霞 100 200 200 195 40   735
36 刘勇 100 140 200 200 20   660
37 李云丽 100 200 200 200 40   740
38 李龙 100 140 200 200 20   660
39 陶玉政 100 200 200 200 20   720
40 林军 100 200 200 200 20   720
41 何成刚 100 140 200 200 20   660
42 汪丽 100 200 210 200 40   750
43 刘云凤 100 200 210 200 40   750
44 姜魁 100 200 205 200 20   725
45 陈昌海 100 200 200 200 40   740
46 费明峰 100 200 200 200 20   720
47 朱巍 - - - -     0
48 盛健 100 200 200 200     700
49 赵修红 100 200 200 200 40   740
50 刘金龙 100 200 200 200 20 50 770
51 沙先明 100 200 200 200 20 100 820
52 王大乐 100 200 205 200 40 50 795
53 唐其林 100 200 210 200 40   750
54 王亚进 100 200 150 200 20   670
55 赵廷安 100 160 150 200     610
56 李慧 100 80 200 200 40   620
57 欧阳 100 200 200 200 20   720
  合计 5600 10840 11245 11455 1920 650 41710
网友评论
请您评论(您的评论不代表本站立场)
游客不能评论。[请登录]



  登录信息
请您登录:

○教师 ○学生 ○家长
  最近更新
2020年南京市生态科技岛小…[图]
生科小举办“奇妙微观世界”…[图]
生态科技岛小学周食谱(4.2…[图]
[内部]2024年4月统计
中国科学院薛滨教授走进小学…[图]
生态科技岛小学第10周2024.4.22…
垃圾分类,爱我家园 —生活…[图]
生态科技岛小学第9周2024.4.15-…
“我的梦想”[图]
生态科技岛小学周食谱4.8--…[图]
  相关文档
[内部]学生获奖统计表
[内部]班主任统计表
[内部]疫情防控统计表
[内部]骨干教师统计表
[内部]社会工作统计表
[内部]配班统计表
[内部]护导统计表
[内部]专用教室统计表
[内部]2019年全年统计总表
[内部]2019年全年统计表
  本站推荐
教导处江心洲中心小学2010—…
学校简介南京市江心洲中…[图]
您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置
                                
站内搜索 网站地图 电子邮箱 在线调查  后台登录
POWERED BY SSF中小幼数字化管理一站通V2020.00611.final md32  ALL RIGHTS RESERVED © 2004-2024
主办单位:南京市生态科技岛小学 地址:建邺区江心洲红星街82号(210019)
电话: 传真:
苏ICP备10226944号] 访问计数: 
读书笔记
规章制度
国旗下讲话
计划总结
教研组活动
课程与教学
师德建设
暑假学习
原创光荣
重要通知

扫一扫